Sciences humaines
Agronomie | Arts | Bois-construction | EPT | EPS | Français | Habillement-textile | Hôtellerie-alimentation | Industrie | Informatique | Langues anciennes | Langues modernes | Math | Religion | Sciences | Sciences appliquées | SAP | SES | Sciences humaines | Alternance | Enseignants débutants | Enseignement spécialisé | FLSco | Immersion | POOL CE1D

SCIENCES HUMAINES
Objectifs | Public-cible | Modalités pratiques | Descriptif | Offre de formation |
---|---|---|---|---|
Proposer des exemples de situations de courte durée pour des apprentissages ciblés afin d’améliorer la qualité des apprentissages. | Enseignants en EDM ou en FHG ou en histoire ou en géographie – Enseignement de transition et de qualification, de plein exercice ou en alternance. | Généralement deux à trois rencontres en présentiel. | Des dizaines de situations d’apprentissage modélisées pour faciliter l’appropriation d’un programme de cours, proposer des outils directement utilisables en classe, porter un regard réflexif sur les résultats des élèves, évaluer et proposer de la remédiation, alimenter la différenciation, planifier des apprentissages … Le dispositif centré autour de ces situations modélisées se présente comme le couteau suisse de l’enseignement de l’EDM, de l’histoire, de la géographie ou de FHG tant il s’adapte à de nombreux besoins. | / |
Objectifs | Public-cible | Modalités pratiques | Descriptif | Offre de formation |
---|---|---|---|---|
La différenciation pédagogique est une réponse que l’enseignant.e doit pouvoir fournir aux élèves en fonction de leurs besoins. Elle repose sur l’idée que les styles d’apprentissage, les champs d’intérêt et la préparation aux apprentissages diffèrent d’un élève à l’autre. Cette réponse doit suivre les principes généraux de la différenciation, d’une part des tâches qui seront à la mesure des capacités des élèves et, d’autre part, d’une évaluation et d’un ajustement des stratégies continus. Cette différenciation se fera grâce à de nombreuses stratégies d’enseignement et d’organisation. (Note de la Fesec, 03 septembre 2020) | Enseignants en EDM ou en FHG ou en histoire ou en géographie – Enseignement de transition et de qualification, de plein exercice ou en alternance. Plus spécifiquement pour celles et ceux qui interviennent dans un DASPA. | Le dispositif comprend deux volets qui peuvent être abordés en deux demi-journées avec des possibilités de rencontres ciblées supplémentaires sur des objets ciblés. Les enseignants de différents cours de sciences humaines (et différents niveaux) peuvent avantageusement être regroupés. Le premier temps concerne les dispositifs pour enseigner et le second les modalités de travail pour les élèves. | En se mettant tantôt du côté de l’enseignant et de ses outils pour enseigner et tantôt sur le banc de l’élève qui doit apprendre, le dispositif s’intéresse à de nombreux paramètres de l’environnement de la classe sur lesquels on peut agir pour permettre à tous les élèves d’aller toujours un peu plus loin. | / |
Objectifs | Public-cible | Modalités pratiques | Descriptif | Offre de formation |
---|---|---|---|---|
Améliorer la qualité des résultats en revisitant le statut de l’évaluation ou comment mettre l’évaluation au service des apprentissages. | Enseignants en EDM ou en FHG ou en histoire ou en géographie – Enseignement de transition et de qualification, de plein exercice ou en alternance. | Temps 1 – les acquis d’apprentissage du cours et de l’année. Temps 2 – Les tâches spécifiques aux différents acquis. Temps 3 – Les critères d’évaluation des productions. Temps 4 – Les éléments des 3 premiers temps pour (re)programmer son cours, collaborer avec ses collègues, rédiger un rapport de compétences, faire évoluer le bulletin … En 2 à 4 demi-journées en présentiel. | Le dispositif centré sur l’évaluation est adapté à des contextes de rencontres variés: – analyser les résultats d’une évaluation en vue de dégager des pistes d’amélioration; – préparer un dispositif d’évaluation pour la fin de l’année et se mettre en projet d’apprentissage en fonction de ce dispositif (planification à rebours); – réfléchir aux éléments à faire figurer dans le bulletin; – préparer les supports pour la réalisation d’un rapport de compétences; -identifier des outils pour réaliser efficacement une évaluation diagnostic et sommative au service de l’apprentissage (faisant partie du dispositif d’apprentissage); … | / |
Objectifs | Public-cible | Modalités pratiques | Descriptif | Offre de formation |
---|---|---|---|---|
Mettre en place une stratégie d’apprentissage alternative pour donner du sens aux apprentissages et/ou faciliter la cohésion de la classe par le travail collaboratif. | Enseignants en EDM ou en FHG ou en histoire ou en géographie – Enseignement de transition et de qualification, de plein exercice ou en alternance. | Temps 1 – Expérimenter et analyser un projet pour identifier des bénéfices et des compétences nécessaires pour le mettre en place (1/2 journée en présentiel). Temps 2 – Identification des apprentissages disciplinaires et transversaux à structurer et scénarisation du projet (1/2 journée en présentiel). Temps 3- Réalisation du projet pour sa classe (1/2 journée en présentiel). | La pédagogie de projet est une pratique de pédagogie active qui permet de générer des apprentissages à travers la réalisation d’une production collaborative concrète. Le produit final peut être multiple : contribuer à un article de Wikipédia, réaliser un audioguide ou une enquête sur smartphone pour découvrir un environnement: traces du passé, patrimoine, lieux ou paysages remarquables, objets d’une exposition, sensibilisation à une sujet dans un environnement donné (intégration, préservation …) Ce sont des supports de choix pour faire la promotion d’une vie et des compétences d’une classe vis-à-vis de l’extérieur. | / |
Objectifs | Public-cible | Modalités pratiques | Descriptif | Offre de formation |
---|---|---|---|---|
Favoriser la maitrise d’outils disciplinaires incontournables et améliorer, par leur utilisation, la qualité des apprentissages. | Enseignants en EDM ou en FHG ou en histoire ou en géographie – Enseignement de transition et de qualification, de plein exercice ou en alternance. | Le dispositif se présente en 2 à 3 demi journées en présentiel. | La transition numérique est un fait auquel aucun secteur n’échappe. Dans le domaine des sciences humaines, des centaines d’outils numériques ont été développés et les nouveautés sont quasi quotidiennes. Le dispositif vise à répondre au moins aux deux questions suivantes. Quels sont les outils qui permettent d’apprendre mieux? Dans la galaxie des outils qui existent, quels sont ceux qui méritent plus que d’autres d’y investir du temps? | Formations spécifiques à des outils disciplinaires (ArcGIS, GE Online, Wikipédia, …) |
Sortir au musée pour proposer une approche différente de l’histoire
Descriptif | Public-cible | Modalités pratiques | Code | Offre d’accompagnement |
---|---|---|---|---|
Nous vous proposons une formation au coeur de deux lieux à haute valeur historique ajoutée : la tour Burbant – donjon médiéval d’Ath édifié au XIIe siècle- et l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. Depuis peu, les deux sites se sont associés pour proposer aux enseignants du cours d’EDM un programme de journée pour leurs élèves intitulé « »Historia games » ». Ce nom ne doit rien au hasard, car cette sortie scolaire a vocation de rendre l’histoire vivante à travers des dispositifs ludiques, sans pour autant sacrifier le contenu qui servira aux apprentissages. A travers la découverte de ces deux géants du patrimoine wallon, les professeurs expérimenteront les différents dispositifs proposés et exploreront le potentiel de ces lieux comme supports aux apprentissages des élèves. Il s’agit de proposer une formation basée sur l’échange d’expériences et de pratiques entre les professeurs et les professionnels des musées. Objectif de cette formation Deux hauts lieux de l’histoire sont au c?ur de cette formation: la tour Burbant – donjon médiéval en plein coeur d’Ath – et l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines, reconnu comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. A travers leur découverte ainsi que par le biais de divers ateliers, les professeurs explorent le potentiel de ces lieux comme supports aux apprentissages des élèves. Les échanges et les interactions entre les membres du groupe et les équipes pédagogiques des deux structures sont au centre de la démarche pédagogique. Les professeurs repartent avec une vue très concrète de la manière d’utiliser leurs visites au service de l’apprentissage des élèves. | Professeurs d’Etude du Milieu | 1 jour | 22sch001 Lien vers la formation | À venir |
Approche différenciée/ludique au cours d’histoire
Descriptif | Public-cible | Modalités pratiques | Code | Offre d’accompagnement |
---|---|---|---|---|
La formation propose de découvrir et tester des approches différentes, diversifiées (ludiques, terrain, …) des apprentissages d’histoire pour varier sa méthodologie et améliorer l’engagement, le plaisir et la motivation des élèves | Enseignants d’histoire, de FHG ou d’EDM | 1 jour | 22sch017 Lien vers la formation | À venir |
Approche différenciée/ludique au cours de géographie
Descriptif | Public-cible | Modalités pratiques | Code | Offre d’accompagnement |
---|---|---|---|---|
La formation propose de découvrir et tester des approches différentes, diversifiées (ludiques, terrain, …) des apprentissages de géographie pour varier sa méthodologie et améliorer l’engagement, le plaisir et la motivation des élèves | Enseignants de géographie, de FHG et d’EDM | 1 jour | 22sch018 Lien vers la formation | À venir |
L’accès aux fonction et à l’aménagement du territoire – visite d’une carrière
Descriptif | Public-cible | Modalités pratiques | Code | Offre d’accompagnement |
---|---|---|---|---|
La formation se déroule en deux parties: une sortie sur le terrain suivie de la réalisation de situations d’apprentissage. Elle permettra pour les enseignants en 5e année d’aborder l’accès aux ressources du sous-sol en Wallonie et les flux générés par ces ressources. Pour les enseignants en 6e année, il s’agira d’aborder les fonctions et l’aménagement du territoire (et ses impacts) dans et autour des carrières. La carrière CBR de Löen constituera notre terrain d’observation. | Enseignants de géographie, de FHG et d’EDM | 1 jour | 22sch022 Lien vers la formation | À venir |
Apprendre la géographie à l’aide d’outils numériques (les bases)
Descriptif | Public-cible | Modalités pratiques | Code | Offre d’accompagnement |
---|---|---|---|---|
La formation propose la découverte et la prise en main basique d’outils numériques au service des apprentissages géographiques. Parmi les outils présentés : Google Earth , géoportails, ou les atlas numériques. | Enseignants de géographie, de FHG et d’EDM | 2 jours | 22schN011 Lien vers la formation | À venir |
Apprendre l’histoire à l’aide d’outils numériques (les bases)
Descriptif | Public-cible | Modalités pratiques | Code | Offre d’accompagnement |
---|---|---|---|---|
La formation propose la découverte et la prise en main basique d’outils numériques au service des apprentissages historiques. Parmi les outils présentés : Google Earth, wikipédia, frisechronos, bibliothèques numériques, … | Enseignants de géographie, de FHG et d’EDM | 1 jour | 22schN012 Lien vers la formation | À venir |
Questions-réponses en ligne à propos de l’occupation du sol et des outils numériques
Descriptif | Public-cible | Modalités pratiques | Code | Offre d’accompagnement |
---|---|---|---|---|
Il s’agit ici d’un helpdesk dont le but est de répondre aux questions que les enseignants se poseraient sur les outils numériques disciplinaires et/ou sur l’occupation du sol | Enseignants de géographie, de FHG et d’EDM | 2 jours | 22schN013 Lien vers la formation | À venir |
Observer, décrire et interpréter le territoire au cours d’EDM, de géographie et de FHG sur la base de l’observation du sol
Descriptif | Public-cible | Modalités pratiques | Code | Offre d’accompagnement |
---|---|---|---|---|
La formation proposera de travailler des apprentissages géographiques sur la base de l’observation de l’occupation du territoire | Enseignants de géographie, e FHG et d’EDM | 1 jour | 22sch019 Lien vers la formation | À venir |